<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jaimerubio.info &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.jaimerubio.info/category/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaimerubio.info</link>
	<description>Historias de mi día a día</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 16:28:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El poder de Facebook</title>
		<link>http://www.jaimerubio.info/544-el-poder-de-facebook.html</link>
		<comments>http://www.jaimerubio.info/544-el-poder-de-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[La red social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimerubio.info/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día todo el mundo está en Facebook, ya sea porque directamente tenemos cuenta o porque aparecemos en alguna foto o comentario de algún amigo o conocido. De la manera más tonta, Facebook se ha convertido en el dios que todo lo sabe y todo lo ve. De hecho, tal ha sido su revolución [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en día todo el mundo está en Facebook, ya sea porque directamente tenemos cuenta o porque aparecemos en alguna foto o comentario de algún amigo o conocido. De la manera más tonta, Facebook se ha convertido en el dios que todo lo sabe y todo lo ve. De hecho, tal ha sido su revolución que en octubre se estrenará <em>La red social</em>, una película sobre todos los entresijos de la creación de Facebook. Más allá de las críticas que pueda generar la película, hace tiempo que hay un debate abierto en torno a diversos temas relacionados con la privacidad y el “poder” que puede ejercer cualquier red social. Los padres con hijos adolescentes tienen la tentación-necesidad de crearse un perfil para poder “controlar” a sus hijos respecto a los amigos que tienen, las páginas que frecuentan o incluso las fotos que se publican sobre ellos. Por otra parte, el perfil de una red social también suele estar presente en cualquier relación laboral. Sin embargo, en Alemania se está trabajando en una ley para impedir que las empresas utilicen dichos perfiles para conocer más datos sobre sus posibles trabajadores. El problema de Facebook o cualquier otra red social no está en lo que uno publica sobre sí mismo, sino en lo que los demás puedan publicar de ti, y eso es difícil de controlar. Lo que al final lleva a una conclusión: más allá de todo lo que el Facebook intente vender en cuanto a marketing, para una empresa, hoy en día, Facebook no es más que el patio de vecinos donde puedes ver a tus “amigos-empleados” en sus relaciones fuera de la empresa. Os dejo un vídeo con el trailer subtitulado de <em>La red social</em>, por si queréis ir a verla.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/x5pZRb-Qa-U?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/x5pZRb-Qa-U?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaimerubio.info/544-el-poder-de-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4G, Apple reinventa el teléfono</title>
		<link>http://www.jaimerubio.info/529-iphone-4g-apple-reinventa-el-telefono.html</link>
		<comments>http://www.jaimerubio.info/529-iphone-4g-apple-reinventa-el-telefono.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone4G]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimerubio.info/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Como no podía ser de otra manera, Apple ha vuelto a sorprender con el iPhone 4G. Lo más destacable de su nueva creación son las amplias posibilidades que ofrece y el salto cualitativo que supone respecto a su antecesor, el iPhone 3Gs. El nuevo iPhone aporta más velocidad y posibilidades, gracias al microprocesador A4, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como no podía ser de otra manera, Apple ha vuelto a sorprender con el iPhone 4G. Lo más destacable de su nueva creación son las amplias posibilidades que ofrece y el salto cualitativo que supone respecto a su antecesor, el iPhone 3Gs. El nuevo iPhone aporta más velocidad y posibilidades, gracias al microprocesador A4, que es igual al iPad. Su resolución de pantalla de 960&#215;640 píxels  es inmejorable, ya que dobla al anterior modelo de teléfono y, al ser más pequeña, se ve mucho mejor que la del iPad. La batería también es más autónoma, sobre todo en la reproducción de audio que dura hasta 10 horas más que el anterior teléfono. Por si esto fuera poco, el iPhone 4G tiene una serie de características de las que carece el iPhone 3GS, como la cámara de 5 Megapíxeles frente a los 3 del iPhone 3GS, la cámara frontal VGA para videoconferencias, el giroscopio, la posibilidad de grabar vídeo en HD y editarlo de forma avanzada con iMovie&#8230; Esto junto con la compatibilidad con teclados bluetooth o la opción de descargarse libros electrónicos compatibles desde iBooks, lo convierten en una herramienta perfecta, mucho mejor que el iPhone 3G y el iPad juntos, pero un 24% más fino que la versión anterior de iPhone. El resto de la estética, muy Apple: acero y cristal, blanco y negro, muy básicos pero muy efectivos.<br />
Además de todo esto, con este nuevo modelo, Apple da solución a uno de los aspectos que más preocupaban sobre sus productos. El nuevo iPhone 4G es multitarea, es decir, ofrece la posibilidad de tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo y poder pasar de una a otra rápidamente. Y todo eso, han prometido que será sin mermar la capacidad de la batería, lo que ya sería perfecto.<br />
Según he leído, a España empezará a comercializarse en julio pero aún no se sabe a qué precio. Eso sí, las principales operadoras móviles ya han anunciado que lo van a tener por lo que el precio no se disparará como pasó con el primer iPhone, exclusivo de Movistar. Yo, al igual que muchos otros adictos confesos a Apple, estoy deseando que llegue y espero que cumpla con todas las expectativas&#8230;</p>
<p><a href="http://www.jaimerubio.info/wp-content/uploads/2010/06/iphone_4g-apple-ipad-telefono1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-532" title="iphone_4g-apple-ipad-telefono" src="http://www.jaimerubio.info/wp-content/uploads/2010/06/iphone_4g-apple-ipad-telefono1.jpg" alt="" width="600" height="382" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaimerubio.info/529-iphone-4g-apple-reinventa-el-telefono.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google TV: Internet en la tele</title>
		<link>http://www.jaimerubio.info/525-google-tv-internet-en-la-tele.html</link>
		<comments>http://www.jaimerubio.info/525-google-tv-internet-en-la-tele.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Tv]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimerubio.info/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Ya han habido algunos intentos, pero parece que ahora llega el paso definitivo para trasladar Internet a la televisión. Google, Intel y Sony trabajan en un proyecto conjunto de un televisor conectado a Internet. Trabajará con el sistema operativo de móviles Android y el navegador Chrome y, por lo que he leído, las aplicaciones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya han habido algunos intentos, pero parece que ahora llega el paso definitivo para trasladar Internet a la televisión. Google, Intel y Sony trabajan en un proyecto conjunto de un televisor conectado a Internet. Trabajará con el sistema operativo de móviles Android y el navegador Chrome y, por lo que he leído, las aplicaciones de Android serán visibles en Google TV e, incluso, ya se están planteando televisores, lectores de Blu-Ray y codificadores equipados con Google TV. Todavía no hay precios pero sí el compromiso de que en otoño del 2010 saldrán los primeros televisores Sony con Google TV y, unos meses más tarde, Logitech fabricará un codificador para que se pueda ver en otros televisores.</p>
<p>Sin embargo, lo más destacable es que hasta ahora, los otros intentos limitaban la navegación a unos determinados sitios, pero Google TV abre esta posibilidad a toda la red. En principio, suena bien y puede ser toda una revolución. No olvidemos que la tele continua siendo la reina de la casa y por mucho que aumenten las horas que la gente dedica a navegar por Internet, todavía no le ha ganado la batalla a la “caja tonta”. Si al usuario le dan la posibilidad de combinar ambas cosas, el éxito será redondo en todos los sentidos y cambiarán muchos conceptos, entre ellos el de la publicidad. ¿Supone esto que va a acabar la división entre publicidad off y online? Yo creo que no es que vaya a acabar, sino que va a tener que reinventarse, buscar fórmulas que le permitan combinar ambos conceptos. De todos modos, tal y como pinta, Google también será quien se coma este pastel. Ahora es el rey de la publicidad online y, si las cosas le salen como espera, también será quien domine la publicidad de Google TV ¿Hasta dónde va a llegar?</p>
<p><a href="http://www.jaimerubio.info/wp-content/uploads/2010/05/google-tv-android-sony.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-526" title="google-tv-android-sony" src="http://www.jaimerubio.info/wp-content/uploads/2010/05/google-tv-android-sony.jpg" alt="" width="600" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaimerubio.info/525-google-tv-internet-en-la-tele.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Acabará Google con Microsoft?</title>
		<link>http://www.jaimerubio.info/519-%c2%bfacabara-google-con-microsoft.html</link>
		<comments>http://www.jaimerubio.info/519-%c2%bfacabara-google-con-microsoft.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 18:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BumpTop]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimerubio.info/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Google se dio a conocer como buscador y, en poco tiempo, revolucionó el mundo entero. No contento con eso, después llegó el sistema de correo electrónico Gmail, Google Heart, Street View, aplicaciones para imágenes, Google Books, la compra de Youtube e incluso acuerdos con productoras de Hollywood para estrenos cinematográficos. Es decir, Google se ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google se dio a conocer como buscador y, en poco tiempo, revolucionó el mundo entero. No contento con eso, después llegó el sistema de correo electrónico Gmail, Google Heart, Street View, aplicaciones para imágenes, Google Books, la compra de Youtube e incluso acuerdos con productoras de Hollywood para estrenos cinematográficos. Es decir, Google se ha metido en todos los aspectos de la vida de cualquier usuario, quien de un modo u otro tiene que recaer en sus aplicaciones.</p>
<p>Con la llegada de Google Chrome dio un paso de gigante porque nos ofreció un navegador que, poco a poco va desbancando al mítico Explorer y ganando cuota de usuarios. Pero esto fue solo una avanzadilla porque la verdadera apuesta es Google Chrome OS, un sistema operativo que te permite prescindir de tu ordenador, es decir, trabajar y guardar en Internet la información  que hasta ahora tenías en tu equipo. Os dejo un vídeo para que veáis cómo funciona Google Chrome OS</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0QRO3gKj3qw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/0QRO3gKj3qw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Con todo esto, si un usuario solo usa navegador, correo electrónico, hojas de cálculo o texto, editor de presentaciones y sistema operativo y Google ya tiene todas las aplicaciones y ha hecho el primer intento de sistema operativo ¿qué interés tiene trabajar con herramientas de Microsoft que son de pago?</p>
<p>Si los usuarios pueden tener un equipo nuevo más barato y que funcione de forma más rápida al evitar conectar aplicaciones de otros operadores, Microsoft perderá la batalla de ordenadores de gama económica. Lo más inteligente para Microsoft será trabajar en equipos de alta gama para centrarse en un perfil de clientes muy concreto: las empresas de tipo medio y alto. Pero entonces me surge otra duda: Teniendo en cuenta que, en estos momentos, Apple tiene este mercado totalmente copado y con usuarios fidelizados ¿Podrá Microsoft ganar cuota de mercado? Agrio futuro le espera a Microsoft&#8230;</p>
<p>Además, la prueba de que se trata de una apuesta de futuro es que Google acaba de comprar, por una cifra desconocida, el escritorio 3D de la empresa BumpTop. Además, han anunciado que tienen nuevos planes para este escritorio y que ya no se venderá más para Windows o para Mac, ni tampoco habrán actualizaciones disponibles. Me repito, Microsoft cada día lo tiene más crudo&#8230; Os dejo también el vídeo para que veáis en qué consiste este escritorio 3D. Sinceramente, es una pasada.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6jhoWsHwU7w&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/6jhoWsHwU7w&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaimerubio.info/519-%c2%bfacabara-google-con-microsoft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El automóvil del futuro II</title>
		<link>http://www.jaimerubio.info/494-el-automovil-del-futuro-ii.html</link>
		<comments>http://www.jaimerubio.info/494-el-automovil-del-futuro-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[automoción]]></category>
		<category><![CDATA[automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[conducción]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[head up display]]></category>
		<category><![CDATA[IDIS]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[personal car communication]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Volskwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo on call]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimerubio.info/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[
Continuando con mi post anterior, estos son algunas de las novedades que harán que nuestros próximos vehículos sean mucho más seguros y confortables que ahora. Toda la tecnología que ya está en marcha o lo estará en breve espacio de tiempo, es un verdadero lujo para quienes nos gusta conducir. Os pongo algunos ejemplos:
-Head up [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img title="Lexus-coche-vehiculo-automovil-futuro" src="http://www.jaimerubio.info/wp-content/uploads/2010/02/Lexus-coche-vehiculo-automovil-futuro.jpg" alt="" width="600" height="438" /></p>
<p>Continuando con mi post anterior, estos son algunas de las novedades que harán que nuestros próximos vehículos sean mucho más seguros y confortables que ahora. Toda la tecnología que ya está en marcha o lo estará en breve espacio de tiempo, es un verdadero lujo para quienes nos gusta conducir. Os pongo algunos ejemplos:</p>
<p><strong>-Head up display</strong>: proyección de los datos más importantes sobre el vehículo y la conducción en la luna delantera del coche. Este sistema, mezclado con sistemas inteligentes que evitan interrupciones en la conducción, hacen que estar al volante sea mucho más seguro. Por ejemplo, en una situación de adelantamiento o conducción deportiva, el sistema IDIS de Volvo evita que salte una llamada dentro del vehículo y avisa a quien te esté llamando de que en estos momentos estás en carretera y no puedes atender la llamada.<br />
<strong>-Sistema de navegación con multimedia, conexión con Google y acceso a Internet</strong>. Hoy en día, el sistema de navegación es muy común, pero si este sistema está integrado con Google Earth, conducirás mientras ves por donde vas con la misma realidad que a través del cristal. Además, tecnologías revolucionarias como el de interpolación de pixels de Mercedes, permiten que el conductor pueda ver el sistema de navegación mientras el copiloto disfruta de una película.<br />
Además, desde el navegador no sólo se puede manejar el CD o el Ipod sino que será como un miniportátil en el que podrás abrir hojas de cálculo o tener acceso a Internet. También podrás planear el viaje desde el ordenador de tu casa con Google Maps o Earth y luego, con solo pulsar un botón, quedará almacenada la ruta en el coche. Otro aspecto interesante es que el vehículo detecta cuándo debes hacerle la revisión o, incluso, si tiene alguna anomalía. En ese momento, él mismo contacta con el servicio técnico y explica sus necesidades. El conductor sólo debe esperar que el servicio técnico contacte con él para concertar una cita.<br />
<strong>-Asientos con masaje, ventilación y calefacción</strong>. Hay quien pasa mucho tiempo al volante. Por eso, los asientos eléctricos, de piel y con memoria no son suficientes. Ahora los mismos incluyen la opción de masaje, calefacción o refrigeración. Además, hay asientos traseros abatibles con relax en la zona de los muslos.<br />
<strong>-TV y radio digital y DVD en las plazas traseras</strong>. Lógicamente estando en asientos tan cómodos, no solo bastará con tener el mejor equipo de audio de marcas como Bang &amp; Olufsen o Bose, sino que será necesario tener un televisor de 21 pulgadas, con tele y radio digital e incluso reproductor de DVD y conexión para consolas de videojuegos. Eso sin olvidar un pequeño frigorífico para llevar las bebidas fresquitas.<br />
<strong>-Personal car communication</strong>. Hoy en día es común ver vehículos sin llave, en los que con una tarjeta guardada en la chaqueta o en el bolso te abren el coche y pulsando un botón arrancan. Además, esta tarjeta tiene otros conceptos adicionales. Por ejemplo, Volvo tiene el sistema <em>on call</em> con el que te podrían localizar en caso de accidente o seguirle la pista al vehículo por parte de la policía si te lo robaran. Esta simple tarjeta de arranque también te permite verificar a distancia (desde casa, el interior del restaurante&#8230;) si el coche está cerrado y si hay alguien dentro del mismo. Pero, ademá, si te dejas las llaves o las pierdes, con solo una llamada de teléfono te abren el coche por remoto y te lo arrancan.<br />
<strong>-Test de alcohol</strong>. Volvo también tiene un sistema de comunicación inalámbrica, que no te permite arrancar el coche si la tasa de alcohol es superior a la permitida.<br />
<strong>-Configuración personalizada</strong>. Actualmente, BMW, Mercedes o Audi permiten guardar la suspensión con diferentes tactos así como el acelerador, dirección, rendimientos o sonidos del motor. De esta forma, dependiendo de las preferencias de cada conductor del mismo vehículo podemos tener desde el comportamiento de un simple utilitario hasta un superdeportivo.</p>
<p>Todos estos avances y muchos más que nos depara el automovilismo del futuro, hacen que la conducción sea un placer cada día más confortable y seguro para todos los ocupantes del vehículo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.jaimerubio.info/wp-content/uploads/2010/02/Lexus-coche-vehiculo-automovil-futuro.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaimerubio.info/494-el-automovil-del-futuro-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El automóvil del futuro I</title>
		<link>http://www.jaimerubio.info/476-el-automovil-del-futuro-i.html</link>
		<comments>http://www.jaimerubio.info/476-el-automovil-del-futuro-i.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[automoción]]></category>
		<category><![CDATA[automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[conducción]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[park assist]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Volskwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimerubio.info/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[
La crisis en el sector de la automoción ha hecho agudizar el ingenio, lo que ha supuesto la aparición de nuevas tecnologías que ayudan en la conducción. La estética y las prestaciones han dejado paso a otros valores en alza, como son la ecología y la seguridad. En el primer caso, basta ver como los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jaimerubio.info/wp-content/uploads/2010/02/coche-luces-deteccion-peatones.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-477" title="coche-luces-deteccion-peatones" src="http://www.jaimerubio.info/wp-content/uploads/2010/02/coche-luces-deteccion-peatones.jpg" alt="" width="600" height="421" /></a><br />
La crisis en el sector de la automoción ha hecho agudizar el ingenio, lo que ha supuesto la aparición de nuevas tecnologías que ayudan en la conducción. La estética y las prestaciones han dejado paso a otros valores en alza, como son la ecología y la seguridad. En el primer caso, basta ver como los grandes del sector, es decir Ferrari y Porsche, ya han anunciado que sacarán en breve vehículos híbridos para dar altas prestaciones con un consumo más reducido.</p>
<p>En cuanto a la seguridad, me quedo con el anuncio que hizo Volvo hace unos días diciendo que su objetivo para el 2020 es que ningún coche de la marca pueda causar un accidente. En realidad, tanto Volvo como Mercedes y BMW ya cuentan con sistemas revolucionarios que facilitan mucho la conducción. Algunos de ellos son:</p>
<p>-<strong>Park assist</strong> o aparcamiento automático: un sistema que permite que el vehículo reconozca el lugar y aparque solo.<br />
-<strong>Visión nocturna con detección de peatones</strong>: el coche avisa de la presencia de peatones y, si por cualquier motivo, no paras, el vehículo frena automáticamente.<br />
-<strong>Controles de velocidad automáticos</strong>, que no solo mantienen la velocidad constante sino que, además, dejan una distancia de seguridad con el vehículo delantero. Esto es muy efectivo, sobre todo cuando la climatología es adversa o en conducción a baja velocidad en ciudad, ya que el coche percibe lo que tú no llegas a ver y, ante un despiste, si frena el coche de delante, el tuyo también. Y no sólo eso sino que además, es capaz de detectar y reconocer las señales de tráfico y vigilar que se respeten.<br />
-<strong>Sistema de iluminación adaptativa</strong>. Esta tecnología no sólo sustituye las luces halógenas por leds que acompañan al sentido del vehículo sino que su intensidad varía en función del tipo de vía, el tránsito y la velocidad. Por otra parte, la posición de las luces, corta o larga, también cambia de forma automática, al igual que se hace desde hace tiempo con el encendido y apagado.<br />
-<strong>Detección de ángulo muerto</strong>: al cambiar de carril, el coche avisa si hay algún vehículo que el conductor no ha visto. Además, también te avisa si no señalas el cambio con el intermitente.<br />
-<strong>Sistema contra impactos</strong>, de forma que si hay un obstáculo en la vía y no lo ves, el coche detecta un impacto inminente y autoesquiva el obstáculo.<br />
-En caso de que el accidente sea inevitable, <strong>el vehículo activa con anticipación al impacto los airbags pretensores de los cinturones</strong> y, de esta manera, los asientos acompañan al cuerpo durante el impacto. Además, una vez producido el choque, <strong>el coche llama auotomáticamente al servicio 112</strong> e informa sobre la gravedad del accidente, el número de ocupantes y el punto GPS donde se encuentra el coche siniestrado.</p>
<p>Esta tecnología presente ya en los coches de más alta gama es una muestra del camino que se debe seguir para mejorar la seguridad en la conducción. A ello debemos unir unas carreteras en condiciones y, por supuesto, la responsabilidad del conductor. Quienes, como yo, pasamos muchas horas al volante por motivos laborales, agradecemos que se nos haga más llevadero el trayecto. Así a todos nos gusta conducir. Os pongo un vídeo que me ha gustado mucho sobre la tecnología de Volvo en su último modelo para la detección de peatones. Es impresionante ver cómo el coche reacciona en milésimas de segundo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zM0vdNbMGbk&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/zM0vdNbMGbk&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaimerubio.info/476-el-automovil-del-futuro-i.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOME en la web de Infonomia</title>
		<link>http://www.jaimerubio.info/465-home-en-la-web-de-infonomia.html</link>
		<comments>http://www.jaimerubio.info/465-home-en-la-web-de-infonomia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[comercio online]]></category>
		<category><![CDATA[descanso]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Infonomia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[La Tienda Home]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimerubio.info/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os presento un nuevo vídeo que habla sobre HOME. Se trata de un reportaje publicado en la web de Infonomia, una empresa dedicada a difundir conceptos de innovación. Lo que más me ha llamado la atención de dicha empresa es que tienen una red de 20.000 colaboradores en todo el mundo, quienes participan y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy os presento un nuevo vídeo que habla sobre HOME. Se trata de un reportaje publicado en la web de Infonomia, una empresa dedicada a difundir conceptos de innovación. Lo que más me ha llamado la atención de dicha empresa es que tienen una red de 20.000 colaboradores en todo el mundo, quienes participan y les ayudan a crear y exponer sus contenidos y propuestas. Me parece muy interesante porque son la prueba de que estamos en una sociedad totalmente globalizada. Hace un tiempo nos llamaron para proponernos contar nuestra historia en un vídeo para su web. Por supuesto, aceptamos encantados y a mí, como Director General de la empresa, me tocó explicar un poco qué es La Tienda HOME y por qué somos quienes somos dentro del comercio online. El resultado es este vídeo, que espero que os guste.</p>
