<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jaimerubio.info &#187; Comercio electrónico</title>
	<atom:link href="http://www.jaimerubio.info/category/comercio-electronico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaimerubio.info</link>
	<description>Historias de mi día a día</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 16:28:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nuevo récord del comercio electrónico</title>
		<link>http://www.jaimerubio.info/535-nuevo-record-del-comercio-electronico.html</link>
		<comments>http://www.jaimerubio.info/535-nuevo-record-del-comercio-electronico.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[comercio online]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimerubio.info/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[El comercio online en España registra un nuevo récord de facturación y número de transacciones, según un estudio hecho público por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Y ya van cuatro trimestres consecutivos en los que se incrementan estas cifras. En total, los últimos datos son muy positivos: 1.669,92 millones de euros de ingresos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">El comercio online en España registra un nuevo récord de facturación y número de transacciones, según un estudio hecho público por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Y ya van cuatro trimestres consecutivos en los que se incrementan estas cifras. En total, los últimos datos son muy positivos: 1.669,92 millones de euros de ingresos y 23,855 millones de transacciones. De estas cifras, sólo 125,24 millones se destinaron a venta directa, muy por debajo de las ventas relacionadas con el turismo que alcanzaron los 497,64 millones de euros.</div>
<div id="_mcePaste">Esto demuestra que, por un lado, los consumidores confían cada vez más en las compras a través de Internet. Sin embargo, los que nos dedicamos al marketing directo todavía tenemos un largo camino por delante.</div>
<div id="_mcePaste">Para potenciar la confianza, son fundamentales las campañas realizadas desde organismos como Confianza Online, la cada vez mayor cultura electrónica y, sobre todo, el que cada día haya más empresas que se creen esto del comercio online y apuesten por él. Quienes desde hace años trabajamos en este sector, hemos tenido que luchar mucho para ganarnos la confianza de los que están al otro lado de la red. Ahora, debemos continuar esforzándonos para reforzar este sector, pues no olvidemos que estamos a años luz de otros países europeos o, más aún, de EEUU, quienes nos ganan por goleada. Para ello, es importante que entre todos denunciemos a quienes no cumplen las reglas, pues al final salimos todos perjudicados. Debemos aprender de quienes van por delante y, sobre todo, creer y hacer creer que el futuro está aquí, en Internet.</div>
<p>Os dejo los datos sacados de CMT por si queréis más información.</p>
<p><a href="http://www.jaimerubio.info/wp-content/uploads/2010/07/datos-ok.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-536" title="datos-ok" src="http://www.jaimerubio.info/wp-content/uploads/2010/07/datos-ok.jpg" alt="" width="600" height="405" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaimerubio.info/535-nuevo-record-del-comercio-electronico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva web HOME 2010</title>
		<link>http://www.jaimerubio.info/513-nueva-web-home-2010.html</link>
		<comments>http://www.jaimerubio.info/513-nueva-web-home-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimerubio.info/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Después de una larga pausa, vuelvo a mi blog para invitaros a conocer la nueva web de La Tienda HOME. Este ha sido el principal motivo de mis vacaciones blogueras, pues en los últimos meses todo el equipo de HOME hemos estado inmersos de lleno en el proyecto de la nueva web, que por fin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de una larga pausa, vuelvo a mi blog para invitaros a conocer la<a href="http://www.latiendahome.com"> nueva web de La Tienda HOME</a>. Este ha sido el principal motivo de mis vacaciones blogueras, pues en los últimos meses todo el equipo de HOME hemos estado inmersos de lleno en el proyecto de la nueva web, que por fin ya hemos puesto en marcha. La verdad es que las primeras impresiones de amigos y clientes han sido muy buenas, pero os invito a que la descubráis y me digáis qué os parece.<br />
Además de un nuevo diseño, esta nueva web cuenta con más servicios y la mejora de la atención al cliente. Es, en definitiva, un cambio a gran escala que cuesta resumir en unas pocas líneas. Por eso, os invito a leer la entrevista que hemos publicado en HOME, donde explico punto por punto quien es HOME y qué nos diferencia del resto del sector. Podéis leer la entrevista <a href="http://www.latiendahome.com/medios-entrevista-jaime-rubio.html">aquí</a>.</p>
<p><a href="http://www.latiendahome.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-514" title="blog-nuevaWeb" src="http://www.jaimerubio.info/wp-content/uploads/2010/04/blog-nuevaWeb.png" alt="" width="600" height="233" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaimerubio.info/513-nueva-web-home-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOME en la web de Infonomia</title>
		<link>http://www.jaimerubio.info/465-home-en-la-web-de-infonomia.html</link>
		<comments>http://www.jaimerubio.info/465-home-en-la-web-de-infonomia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[comercio online]]></category>
		<category><![CDATA[descanso]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Infonomia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[La Tienda Home]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimerubio.info/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os presento un nuevo vídeo que habla sobre HOME. Se trata de un reportaje publicado en la web de Infonomia, una empresa dedicada a difundir conceptos de innovación. Lo que más me ha llamado la atención de dicha empresa es que tienen una red de 20.000 colaboradores en todo el mundo, quienes participan y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy os presento un nuevo vídeo que habla sobre HOME. Se trata de un reportaje publicado en la web de Infonomia, una empresa dedicada a difundir conceptos de innovación. Lo que más me ha llamado la atención de dicha empresa es que tienen una red de 20.000 colaboradores en todo el mundo, quienes participan y les ayudan a crear y exponer sus contenidos y propuestas. Me parece muy interesante porque son la prueba de que estamos en una sociedad totalmente globalizada. Hace un tiempo nos llamaron para proponernos contar nuestra historia en un vídeo para su web. Por supuesto, aceptamos encantados y a mí, como Director General de la empresa, me tocó explicar un poco qué es La Tienda HOME y por qué somos quienes somos dentro del comercio online. El resultado es este vídeo, que espero que os guste.</p>
<p><object id="monFlash" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.infonomia.com/tv/player_flv.swf" width="388" height="294"><param name="movie" value="http://www.infonomia.com/tv/player_flv.swf" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="FlashVars" value="flv=/tv/videos/tienda_home.flv&#038;width=388&#038;showfullscreen=1&#038;height=294&#038;showtime=1&#038;showvolume=1&#038;margin=7&#038;bgcolor1=FFFFFF&#038;bgcolor2=FFFFFF&#038;startimage=http://www.infonomia.com/tv/thumbnail.php?img=http://www.infonomia.com/img/tv/3695_vlcsnap-2010-01-27-00h14m16s232.jpg&#038;playercolor=F0F0F0&#038;buttoncolor=333333&#038;buttonovercolor=999999&#038;slidercolor1=333333&#038;slidercolor2=0&#038;sliderovercolor=FFFFFF&#038;loadingcolor=0"/></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaimerubio.info/465-home-en-la-web-de-infonomia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Isabel Salazar &#8211; Google España</title>
		<link>http://www.jaimerubio.info/438-entrevista-a-isabel-salazar-google-espana.html</link>
		<comments>http://www.jaimerubio.info/438-entrevista-a-isabel-salazar-google-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[buscador inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[comercio online]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel Salazar]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimerubio.info/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Google nació en 1998 y actualmente está considerado el mejor buscador de la historia de Internet. Isabel Salazar es Responsable de Marketing de Producto de Google España y una de las personas que mejor conoce la situación actual del comercio electrónico y de todos los entresijos del fascinante mundo de Internet.
Jaime Rubio: ¿Qué diferencia a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google nació en 1998 y actualmente está considerado el mejor buscador de la historia de Internet. Isabel Salazar es Responsable de Marketing de Producto de Google España y una de las personas que mejor conoce la situación actual del comercio electrónico y de todos los entresijos del fascinante mundo de Internet.</strong></p>
<p><strong>Jaime Rubio:</strong> ¿Qué diferencia a Google de otros buscadores?<br />
<strong>Isabel Salazar:</strong> La misión de Google es reunir la información del mundo y hacerla universalmente útil y disponible. Google trabaja constantemente para proporcionar los resultados más relevantes a los usuarios que utilizan su buscador. Cada día se producen nuevas mejoras que facilitan las búsquedas como es la integración de imágenes, los resultados locales, etc.</p>
<p><strong>J R:</strong> Google empezó como un simple buscador y actualmente tiene una gran cantidad de productos relacionados con distintos sectores de nuestra vida ¿Cuál es la próxima innovación de Google?<br />
<strong>I S:</strong> Google trabaja con el objetivo de desarrollar productos que persiguen la misión que he señalado anteriormente. Por ello creamos productos en distintas áreas para organizar la información ya sea de carácter geográfico, literaria, médica, etc.<br />
2009 ha sido un año de retos para Google en el que hemos seguido innovando, algunos lanzamientos destacables han sido Google Earth 5.0 que incluye ya la posibilidad de explorar los océanos, Marte o la Luna en 3D; nuevas imágenes en Street View, con la posibilidad de hacer rutas virtuales por nuevos monumentos y ciudades españolas: lanzamiento de Flu Trends, para poder seguir las tendencias del número de enfermos de gripe basadas en las búsquedas de los usuarios, por nombrar sólo algunos lanzamientos realizados en España.<br />
Para el año 2010 centraremos nuestros esfuerzos en nuestro navegador de Internet Google Chrome así como en el sistema operativo para móviles Android. Estas dos plataformas, que ya están en el mercado, experimentarán mejoras sucesivas, siempre pensando en el usuario.</p>
<p><strong>J R:</strong> Uno de los productos más conocidos de Google es Adwords, su sistema de publicidad online. Pero, ¿Por qué las empresas deben hacer publicidad online?<br />
<strong>I S:</strong> Hoy en día tener una página web es tan necesario como tener una tarjeta de visita. Se trata del escaparate de nuestro negocio, y por ello no basta sólo con tener un sitio web bien diseñado, sino que también es necesario darlo a conocer. Es ahí donde la publicidad online juega su papel más importante.<br />
La publicidad online, y en concreto el programa publicitario Google AdWords, tiene una serie de ventajas muy destacables en comparación con la publicidad tradicional.  En primer lugar es totalmente medible casi a tiempo real. Cualquier empresa puede invertir una pequeña cantidad y medir el retorno de su inversión ya que sólo se paga por resultados, el anunciante sólo paga por las visitas de clientes potenciales que recibe en su página web.<br />
En segundo lugar no hay tarifa mínima, el anunciante decide cuánto está dispuesto a pagar como máximo cada día. Por otra parte es totalmente personalizable, podemos cambiar el texto de nuestro anuncio tantas veces como queramos. Finalmente, y esto es muy importante, se trata de una publicidad segmentada. Es decir, puedo dirigir mis anuncios a mi público objetivo. Por ejemplo, si mi empresa vende zapatillas de deporte, sólo los usuarios que busquen en Google por términos relacionados por zapatillas (y que yo haya seleccionado previamente) verán mi anuncio.</p>
<blockquote><p>Internet es un medio potente, por lo que debería estar en la mente de cualquier empresa</p></blockquote>
<p><strong>J R:</strong> ¿Cuál es la situación actual del comercio electrónico en España?<br />
<strong>I S:</strong> Según los últimos datos del Eurostat, sólo un 23% de los internautas españoles realizan compras por Internet. Esto nos sitúa a la cola de los países europeos. Sin embargo el futuro es prometedor, el incremento del acceso a la banda ancha, la profesionalización de las plataformas de pago, y sobre todo la confianza en las compras online mejoran día a día, por lo que es seguro que los españoles realizarán más y más transacciones por Internet en un futuro.</p>
<p><strong>J R:</strong> ¿Acabará Internet sustituyendo a los canales tradicionales de venta?<br />
<strong>I S:</strong> Desde mi punto de vista Internet es un canal complementario. Sobre todo es un canal que permite que el comprador esté mucho más informado. Según un estudio que realizamos en colaboración con TNS en el 2008, un 50% de los compradores de electrodomésticos se informaron en Internet previamente a realizar su compra en el establecimiento. La Red nos permite a todos comparar precios, conocer mejor las características de cada producto… En general ahora los consumidores tienen más herramientas para tomar una buena decisión de compra.</p>
<p><strong>J R:</strong> ¿Usted compra por Internet? ¿Qué tipo de productos?<br />
<strong>I S:</strong> Soy una usuaria bastante intensiva de Internet, compro todo tipo de productos, desde entradas a eventos, pasando por vuelos, ropa o menaje del hogar.</p>
<p><strong>J R:</strong> En este país aún hay gente que no cree en Internet ¿qué les diría?<br />
<strong>I S:</strong> Internet es ya una realidad, la penetración de Internet en España se encuentra en torno al 51% (datos de Red.es). De hecho, un internauta medio pasa 12,1 horas a la semana navegando por la Red, frente a las 11.7 horas que pasa viendo la TV. Internet es un medio que no ha parado ni parará de crecer en términos de audiencia.<br />
Otro dato destacable que muestra la importancia de Internet es que en el 2009 ha sido el único medio en el que ha crecido la inversión publicitaria respecto al año pasado (alrededor de un 8.2% según Zenithinela).<br />
Todos los indicadores muestran que Internet es un medio potente, por lo que debería estar en la mente de cualquier empresa, independientemente de su tamaño.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-442" title="google-logo" src="http://www.jaimerubio.info/wp-content/uploads/2010/01/google-logo.jpg" alt="google-logo" width="600" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaimerubio.info/438-entrevista-a-isabel-salazar-google-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercio electrónico frente a la crisis</title>
		<link>http://www.jaimerubio.info/434-comercio-electronico-frente-a-la-crisis.html</link>
		<comments>http://www.jaimerubio.info/434-comercio-electronico-frente-a-la-crisis.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 18:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[comercio online]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[distribución]]></category>
		<category><![CDATA[hipermercado]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimerubio.info/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Que Internet es un canal de venta con grandes ventajas, nadie lo discute. Pero quien hasta ahora era reticente a iniciarse en este sector, deberá hacerlo. La necesidad obliga. Y si no, que se lo pregunten al gigante Carrefour que, ante la caída de sus ventas, ya ha anunciado que va a apostar fuertemente por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que Internet es un canal de venta con grandes ventajas, nadie lo discute. Pero quien hasta ahora era reticente a iniciarse en este sector, deberá hacerlo. La necesidad obliga. Y si no, que se lo pregunten al gigante Carrefour que, ante la caída de sus ventas, ya ha anunciado que va a apostar fuertemente por la venta electrónica. El consumidor poco a poco va cambiando sus hábitos y mientras antes grandes superficies como Carrefour acogían a familias enteras que pasaban la tarde comprando, ahora, los ciudadanos prefieren comprar desde casa sin tener que desplazarse hasta el hipermercado. Con ello, no sólo se ahorra en combustible, sino que además, se evita “picar” en productos no necesarios, como seguramente nos ha pasado a todos alguna vez al entrar en Carrefour. La estrategia de Carrefour es, de momento, extender una red de reparto en toda Francia que lleve los productos a sus clientes y que, después, se extienda al resto de Europa, incluida España, donde este año han tenido un gran descenso de ventas, debido a nuestra particular situación económica. Lo que me sorprende de esta noticia no es que Carrefour vaya a empezar a repartir a domicilio (de hecho, en España ya lo están implementando en algunas ciudades) sino que una gran cadena de distribución como Carrefour tenga que replantearse su estrategia para apostar por la venta electrónica. Los grandes empiezan a darse cuenta lo que para muchos ya era algo obvio: el futuro es Internet.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-435  aligncenter" title="carrefour-online" src="http://www.jaimerubio.info/wp-content/uploads/2009/12/carrefour-online.jpg" alt="carrefour-online" width="600" height="408" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaimerubio.info/434-comercio-electronico-frente-a-la-crisis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Caixa, expertos en perder clientes</title>
		<link>http://www.jaimerubio.info/426-la-caixa-expertos-en-perder-clientes.html</link>
		<comments>http://www.jaimerubio.info/426-la-caixa-expertos-en-perder-clientes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[abusos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[banca online]]></category>
		<category><![CDATA[cajas de ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[entidad bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimerubio.info/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Sé que nadie da duros a cuatro pesetas, no creáis que soy ingenuo. Sin embargo, nunca pensé que una entidad bancaria como La Caixa podría llegar tan lejos. Sus últimas políticas están siendo tan agresivas e impresentables que se están convirtiendo en expertos en perder clientes. Por ejemplo, una de sus próximos proyectos será cobrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sé que nadie da duros a cuatro pesetas, no creáis que soy ingenuo. Sin embargo, nunca pensé que una entidad bancaria como La Caixa podría llegar tan lejos. Sus últimas políticas están siendo tan agresivas e impresentables que se están convirtiendo en expertos en perder clientes. Por ejemplo, una de sus próximos proyectos será cobrar por conectarse online para ver el estado de tus cuentas. Si te conectas más de 100 veces al mes ¡te cobrarán 100 euros! Visto de otro modo, es como si te cobraran cada vez que cruces la puerta de una oficina ¡Increíble! Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso y muchos han optado por cambiar de banco. En mi caso, en breve, también voy a dejar de trabajar con ellos porque si a un particular lo linchan con comisiones abusivas por todo, incluso por enviar SMS o correo a tu casa que no has pedido, imaginaros lo que supone para una empresa. Pero, hay una cosa más penosa. Y es que no sólo te cambian las condiciones de un día para otro y sin tiempo de respuesta sino que, además, ni te ofrecen una explicación y, cuando la pides, lo primero que te dicen es que eso es lo que hay, que si quieres lo cojas y si no, ya sabes donde está la puerta. Pues eso, como todos somos libres y no queremos estar donde no nos quieren, nos vamos. Sinceramente, creo que La Caixa ha perdido en servicios pero, sobre todo, en las formas. Ha pasado de ser una entidad de referencia para muchos a pretender sacar de cualquier usuario hasta las entrañas. Ha pasado de tener clientes con nombre y apellidos a tener números a los que se les pretende dar la máxima rentabilidad posible. Y eso es pan para hoy y hambre para mañana. Desde aquí, un consejito para los directivos de La Caixa ¿Sabéis lo que es fidelizar a clientes? Justo lo contrario de lo que estáis haciendo. ¿Hablamos?</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-428" title="la-caixa-economia-banco-caj" src="http://www.jaimerubio.info/wp-content/uploads/2009/12/la-caixa-economia-banco-caj.jpg" alt="la-caixa-economia-banco-caj" width="600" height="493" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaimerubio.info/426-la-caixa-expertos-en-perder-clientes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El anteproyecto de Economía Sostenible</title>
		<link>http://www.jaimerubio.info/422-el-anteproyecto-de-economia-sostenible.html</link>
		<comments>http://www.jaimerubio.info/422-el-anteproyecto-de-economia-sostenible.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[anteproyecto de ley de Economía Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[manifestación]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[SGAE]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimerubio.info/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Menuda se ha liado con el anuncio del Ministerio de Cultura de cerrar aquellos sitios web que vulneren los derechos de la propiedad intelectual. Visto desde mi humilde punto de vista, creo que esto ha sucedido porque nuestros gobernantes todavía no han entendido qué es Internet y el enorme cambio que ha supuesto en muchos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menuda se ha liado con el anuncio del Ministerio de Cultura de cerrar aquellos sitios web que vulneren los derechos de la propiedad intelectual. Visto desde mi humilde punto de vista, creo que esto ha sucedido porque nuestros gobernantes todavía no han entendido qué es Internet y el enorme cambio que ha supuesto en muchos aspectos. Internet ha marcado un antes y un después en todos los ámbitos, desde nuestros momentos de ocio, hasta la forma de entender el comercio e incluso la economía. Dicho de otras maneras y para entenderlo, Internet es libre e intentar poner puertas al campo me parece imposible y, además, innecesario. Estoy de acuerdo con que hay que perseguir aquellos delitos aberrantes como la pornografía infantil y que, además, tiene que haber un control. Como sabéis soy responsable de La Tienda HOME y a mí me fastidia muchísimo ver cómo mientras mi equipo se esfuerza por buscar información y crear fichas de productos y reportajes de gran interés para los usuarios preocupados por su descanso, luego llegan otros y sin ningún esfuerzo, cogen nuestros contenidos y los copian en su web. Eso me parece inadmisible pero creo que quien lo hace, cae en su propia trampa&#8230; Hemos llegado a ver en alguna página web textos copiados de nuestra página en los que, por no repasar, hablan de servicios que ellos no ofrecen. De pena. Sin embargo, esto no quiere decir que esté de acuerdo con el anteproyecto porque, entre otras cosas, no creo que vaya a solucionar estos temas sino que lo que pretende es que este pastel que se están comiendo ya los de la Sociedad General de Autores, se haga más y más grande. Me da mucho miedo que una “comisión” dictamine lo que se debe cerrar en Internet porque no sé los intereses que se esconden detrás de esta comisión. Creo que quien debe dictaminar si algo es legal o ilegal es un juez. Al final esto va a ser como en China o en Cuba&#8230; ¿Qué pasa? ¿Vamos a volver a la época de la censura, en este caso electrónica?</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-423" title="blogger-censura-proyecto-ley" src="http://www.jaimerubio.info/wp-content/uploads/2009/12/blogger-censura-proyecto-ley.jpg" alt="blogger-censura-proyecto-ley" width="600" height="571" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaimerubio.info/422-el-anteproyecto-de-economia-sostenible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tienda HOME en el nuevo libro de Pedro Meyer</title>
		<link>http://www.jaimerubio.info/339-la-tienda-home-en-el-nuevo-libro-de-pedro-meyer.html</link>
		<comments>http://www.jaimerubio.info/339-la-tienda-home-en-el-nuevo-libro-de-pedro-meyer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[comercio online]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[La Tienda Home]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaimerubio.info/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Hace 6 años decidí aprovechar las ventajas de Internet para crear un comercio online. Los inicios fueron duros para todo el equipo, pero con mucho esfuerzo consolidamos nuestro proyecto. Hoy para mí es un orgullo que alguien como Pedro Meyer reconozca ese esfuerzo plasmando nuestra experiencia en su libro Emprendedores. Durante 8 años, Pedro Meyer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Hace 6 años decidí aprovechar las ventajas de Internet para crear un comercio online. Los inicios fueron duros para todo el equipo, pero con mucho esfuerzo consolidamos nuestro proyecto. Hoy para mí es un orgullo que alguien como Pedro Meyer reconozca ese esfuerzo plasmando nuestra experiencia en su libro Emprendedores. Durante 8 años, Pedro Meyer tuvo un programa con el mismo nombre en RNE. Gracias a ello, conoció el caso de muchas personas que, partiendo de una simple idea, habían hecho un negocio de éxito, como es el caso de Barrabes o de las firmas Desigual o Kukuxumusu. Todos ellos aparecen en este libro donde se recogen 25 casos de éxito en el mundo empresarial, uno de ellos el de La Tienda HOME. En el caso de HOME, destaca que hayamos sabido cumplir con dos de los principales pilares para asegurar el éxito de una empresa: vender productos de calidad y ofrecer una excelente atención al cliente. Eso son justamente mis principales objetivos, por lo que es un placer que Pedro los haya reconocido. Desde aquí, sólo me queda darle las gracias por su apoyo, pues soy consciente que, hoy en día, Pedro Meyer es una de las personas que mejor conoce la situación de los emprendedores de este país. Os pongo la portada del libro por si alguien tienen curiosidad en leérselo. Más allá del caso de mi empresa, os lo recomiendo porque se tratan muchísimos temas que tienen que ver con el sector empresarial y que os pueden servir de idea para crear nuevos proyectos, mejorar los que ya tengáis o también como simple curiosidad. Espero que os guste.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-340      aligncenter" title="emprendedores-blogjaime" src="http://www.jaimerubio.info/wp-content/uploads/2009/11/emprendedores-blogjaime.jpg" alt="emprendedores-blogjaime" width="600" height="386" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaimerubio.info/339-la-tienda-home-en-el-nuevo-libro-de-pedro-meyer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué pasa con el comercio electrónico?</title>
		<link>http://www.jaimerubio.info/332-%c2%bfque-pasa-con-el-comercio-electronico.html</link>
		<comments>http://www.jaimerubio.info/332-%c2%bfque-pasa-con-el-comercio-electronico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[comercio online]]></category>
		<category><![CDATA[Confianza Online]]></category>
